Produktwelt
Gemüsebouillon Paste
Nährwertangaben
| pro 100g Trockenprodukt |
1 dl | % GDA* pro Portion |
|
|---|---|---|---|
| Brennwert | kJ/ kcal | 30 kJ/ 5 kcal | % |
| Eiweiss | g | g | |
| Kohlenhydrate | g | 0 g | |
| davon Zucker | g | g | % |
| Fett | g | 0.5 g | % |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | g | % |
| Ballaststoffe | g | g | |
| Natrium | g | g | % |
* GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal.
Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung unserer Packungen.