Produktwelt
Bouillon Töpfli Gemüse
Nährwertangaben
| pro 250 ml | pro 100 ml | % GDA* pro Portion |
|
|---|---|---|---|
| Brennwert | 65 kJ/ 10 kcal | 20 kJ/ 5 kcal | < 1 % |
| Eiweiss | < 0,5 g | g | |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | g | |
| davon Zucker | 0.7 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Fett | 1.5 g | 0.5 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | < 0,5 g | 5 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Natrium | 1.15 g | 0.46 g | 48 % |
* GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal.
Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung unserer Packungen.